09/04/83 | |
LOS ANDES 2
Saturno
Cuellos
|
LANUS 0 |
7º Fecha 9/4/1983 All Boys 3 – Quilmes 0
All Boys: R. Brunetti, H. Correa, L. Pérez Medone, F. Zarate González, E. Del Río, J. Ubeda, J. Mora, R. Zárate, A. Almada, S. Pasini, N. Ferraresi. | Cambio: G. Rotondi x Mora.
Quilmes: H. Tocalli, J. Pedernera, H. Milozzi, C. Díaz, H. López, O. Gissi, J. Gaspari, V. Martínez, C. Lorea, D. Acevedo, N. Gómez de Armas. | Cambio: N. Frediani x Gissi, L. Graneros x Gómez de Armas.
Goles: 13 y 69 S. Pasini (AB), 89 Ferraresi (AB). | Incidencias: expulsados a los 80 Pedernera (Q) y 87 Martínez (Q).
Arbitro: Borrelli | Estadio: All Boys | Recaudación: $ 169.920.000
All Boys: R. Brunetti, H. Correa, L. Pérez Medone, F. Zarate González, E. Del Río, J. Ubeda, J. Mora, R. Zárate, A. Almada, S. Pasini, N. Ferraresi. | Cambio: G. Rotondi x Mora.
Quilmes: H. Tocalli, J. Pedernera, H. Milozzi, C. Díaz, H. López, O. Gissi, J. Gaspari, V. Martínez, C. Lorea, D. Acevedo, N. Gómez de Armas. | Cambio: N. Frediani x Gissi, L. Graneros x Gómez de Armas.
Goles: 13 y 69 S. Pasini (AB), 89 Ferraresi (AB). | Incidencias: expulsados a los 80 Pedernera (Q) y 87 Martínez (Q).
Arbitro: Borrelli | Estadio: All Boys | Recaudación: $ 169.920.000
No hay comentarios:
Publicar un comentario