Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Colón | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 13 |
2 | Nueva Chicago | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 23 |
3 | Dock Sud | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 16 |
4 | Almagro | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 19 |
5 | Talleres RE | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 27 |
6 | Argentino de Quilmes | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 47 |
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Unión | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 15 |
2 | Lanús | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 15 |
3 | Los Andes | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 |
4 | Argentinos Jrs | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 |
5 | El Porvenir | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 27 |
6 | Temperley | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario