Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Armenio | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 18 | 3 |
2 | Colegiales | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 15 |
3 | San Miguel | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 |
4 | Ituzaingó | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 |
5 | Defensores Unidos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 14 |
6 | Villa San Carlos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 |
7 | Acassuso | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 |
8 | Cañuelas | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 20 |
9 | Deportivo Merlo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 |
10 | Talleres RE | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 |
11 | Comunicaciones | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 |
12 | Los Andes | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 |
13 | UAI Urquiza | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 |
14 | Dock Sud | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 |
15 | Fénix | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 18 |
16 | Argentino de Quilmes | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 |
17 | JJ Urquiza | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario