Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Argentino de Quilmes | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 89 | 50 |
2 | Quilmes | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | 43 |
3 | All Boys | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 50 |
4 | Excursionistas | 27 | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 49 |
5 | Defensores de Belgrano | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 81 | 51 |
6 | Argentinos Jrs | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 76 | 71 |
7 | Colegiales | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 70 | 70 |
8 | Dock Sud | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 77 | 81 |
9 | Acassuso | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 67 | 69 |
10 | Estudiantil Porteño | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48 | 69 |
11 | Barracas Central | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 58 |
12 | El Porvenir | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 71 | 83 |
13 | Temperley | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 67 | 77 |
14 | Estudiantes Bs As | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 48 | 65 |
15 | Sportivo Bs As | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 56 | 87 |
16 | Banfield | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 80 |
viernes, 12 de agosto de 2022
1938 Segunda División - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario