Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Ferro | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 64 | 29 |
2 | San Telmo | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 57 | 41 |
3 | Sarmiento | 42 | 32 | 15 | 12 | 5 | 46 | 28 |
4 | Unión | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 63 | 37 |
5 | Platense | 37 | 32 | 16 | 5 | 11 | 68 | 45 |
6 | Newell’s | 36 | 32 | 15 | 6 | 11 | 59 | 56 |
7 | Español | 35 | 32 | 12 | 11 | 9 | 56 | 43 |
8 | Temperley | 35 | 32 | 14 | 7 | 11 | 58 | 46 |
9 | Morón | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 63 | 53 |
10 | Lanús | 30 | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 49 |
11 | Italiano | 28 | 32 | 9 | 10 | 13 | 56 | 60 |
12 | Los Andes | 28 | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 54 |
13 | Quilmes | 28 | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 61 |
14 | Nueva Chicago | 26 | 32 | 10 | 6 | 16 | 54 | 67 |
15 | Central Córdoba de Rosario | 24 | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 60 |
16 | Dock Sud | 23 | 32 | 9 | 5 | 18 | 49 | 96 |
17 | Tigre | 15 | 32 | 3 | 9 | 20 | 43 | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario