Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Almirante Brown | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 |
2 | Villa San Carlos | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 9 |
3 | Comunicaciones | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 14 |
4 | Talleres RE | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 16 |
5 | JJ Urquiza | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 |
6 | San Telmo | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 17 |
7 | Tristán Suárez | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 |
8 | Los Andes | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 16 |
9 | Defensores Unidos | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 |
10 | Armenio | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 |
11 | Flandria | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 19 |
12 | Acassuso | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 |
13 | UAI Urquiza | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 |
14 | Argentino de Quilmes | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 25 |
15 | San Miguel | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 |
16 | Fénix | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 29 |
17 | Colegiales | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 27 |
18 | Sacachispas | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 11 | 23 |
viernes, 28 de enero de 2022
2019/20 Primera B - Tabla de posiciones Apertura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario