Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Tristán Suárez | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
2 | Acassuso | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
3 | Comunicaciones | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
4 | UAI Urquiza | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 |
5 | JJ Urquiza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 |
6 | Villa San Carlos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
7 | Almirante Brown | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 |
8 | Flandria | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 |
9 | Los Andes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 |
10 | Colegiales | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 |
11 | San Telmo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 |
12 | Defensores Unidos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
13 | San Miguel | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
14 | Argentino de Quilmes | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
15 | Sacachispas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 |
16 | Armenio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 |
17 | Talleres RE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
18 | Fénix | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario