Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Flandria | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 12 |
2 | Colegiales | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 11 |
3 | Sacachispas | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 8 |
4 | Acassuso | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 |
5 | JJ Urquiza | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 |
6 | Cañuelas | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 |
7 | Los Andes | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 13 |
8 | Armenio | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 |
9 | UAI Urquiza | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 |
10 | Comunicaciones | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 |
11 | Talleres RE | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 |
12 | Defensores Unidos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 22 |
13 | San Miguel | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 |
14 | Deportivo Merlo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 |
15 | Villa San Carlos | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 |
16 | Argentino de Quilmes | 13 | 16 | 1 | 10 | 5 | 16 | 28 |
17 | Fénix | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario