Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Colegiales | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 |
2 | Los Andes | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 |
3 | Deportivo Merlo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 |
4 | Defensores Unidos | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 |
5 | Flandria | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 |
6 | Sacachispas | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 |
7 | Talleres RE | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 |
8 | JJ Urquiza | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 |
9 | Comunicaciones | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 |
10 | San Miguel | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 |
11 | Acassuso | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 |
12 | Armenio | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 |
13 | Villa San Carlos | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 |
14 | Argentino de Quilmes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 |
15 | UAI Urquiza | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 |
16 | Cañuelas | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 |
17 | Fénix | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario